Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 3.1 °C | 12.3 °C | 8.0 °C | 7.1 km/h (30.6 km/h) | O |
0.0 mm |
| 02 | 4.3 °C | 12.8 °C | 8.6 °C | 6.9 km/h (30.6 km/h) | SO |
0.5 mm |
| 03 | 7.0 °C | 11.7 °C | 8.9 °C | 6.0 km/h (32.2 km/h) | SO |
1.0 mm |
| 04 | 7.6 °C | 13.2 °C | 10.2 °C | 4.0 km/h (37.0 km/h) | ONO |
0.3 mm |
| 05 | 3.4 °C | 11.6 °C | 7.7 °C | 12.4 km/h (38.6 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 06 | 3.2 °C | 14.7 °C | 8.8 °C | 13.3 km/h (48.3 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 07 | 5.2 °C | 16.9 °C | 11.0 °C | 14.3 km/h (48.3 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 08 | 5.8 °C | 19.9 °C | 13.0 °C | 11.4 km/h (35.4 km/h) | ENE |
0.0 mm |
| 09 | 6.3 °C | 22.6 °C | 14.9 °C | 5.9 km/h (25.7 km/h) | E |
0.0 mm |
| 10 | 8.1 °C | 17.4 °C | 12.4 °C | 7.5 km/h (45.1 km/h) | SSE |
0.8 mm |
| 11 | 9.4 °C | 15.8 °C | 12.3 °C | 9.0 km/h (30.6 km/h) | SO |
0.3 mm |
| 12 | 5.7 °C | 21.4 °C | 13.4 °C | 2.1 km/h (14.5 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 3.1 °C | 22.6 °C | 10.8 °C | 8.3 km/h (48.3 km/h) | NE |
2.9 mm |